[L系列-圆接口管道风机] [LV系列-圆接口墙壁式风机] [LD系列-圆接口混滚管道风机]
[LAU系列-单接口三通管道风机] [LVLE系列-消音型圆接口管道风机] [LSG系列-方接口高压管道风机]
[LS系列-可外摆式方接口管道风机][LSI系列-可外摆式消音型方接口管道风机][LMUB系列-多方向离心柜式风机]
[CJLINE系列-大风量方接口管道风机][CMR后弯式中压离心风机][LOE/LOD系列八角型屋顶风机]
[LFE/LFD系列新型屋顶风机] [LDA环保型节能风机]更多......


CJHCH系列-轴流箱式风机

UGT AXIAL FANS

 

Manufacturing features

Ventilation bos made of gaivanized steel with interior acoustic insulation,and dismountable inspection covers for fan inspection maintenance.

HCH axial fan sries.equipped with standard
motor(230/400v.50HZ,class F insulation.IP-55
and variable pitch polyamide blades,(variable
pitch aluminum blades are avaliable on request

 

 

  安装尺寸  
    型号   A B D1
    CJHCH-56/63   825 550 655
    CJHCH-71/100   1000 650 815
CJHCH-90/100   1200 750 1000



 
     型   号  
最大电量(A)
功率
最大流量
声压水平
重  量
min-1 230V 400V KW M³/S(m³/h)
dB(A)
Kg
CJHCH-56-4T-0.75       1450 3.11 1.80 0.55 11000 69 51.9
CJHCH-56-4M-0.75       1450 4.40 - 0.55 11000 69 51.9
CJHCH-56-4T-1          1450 3.46 2.00 0.75 12900 70 52.9
CJHCH-56-4T-1.5      1450 4.91 2.84 1.10 14000 71 56.6
CJHCH-56-4T-2          1450 5.90 3.40 1.50 15300 72 59.1
CJHCH-56-6T-0.33       950 1.55 0.90 0.25 8400 59 49.2
CJHCH-56-6M-0.33      950 2.00 - 0.25 8400 59 49.2
CJHCH-56-6T-0.5        950 1.90 1.10 0.37 9300 59 51.9
CJHCH-56-6T-0.75       950 2.60 1.52 0.55 10000 60 52.9
CJHCH-63-4T-1         1450 3.30 1.90 0.75 14100 70 57.1
CJHCH-63-4T-1.5       1450 5.02 2.90 1.10 17000 71 60.8
CJHCH-63-4T-2          1450 5.90 3.40 1.50 18900 72 63.3
CJHCH-63-4T-3         1450 8.48 4.90 2.20 22000 73 72.0
CJHCH-63-4T-4        1450 11.30 6.50 3.00 25200 74 74.0
CJHCH-63-6T-0.5        950 1.99 1.15 0.37 12000 62 56.1
CJHCH-63-6M-0.5      950 2.80 - 0.37 12000 62 56.1
CJHCH-63-6T-0.75      950 2.60 1.52 0.55 12600 63 57.1
CJHCH-63-6T-1         950 3.60 2.10 0.75 13800 64 60.8
CJHCH-71-4T-1.5        1450 4.67 2.70 1.10 19900 75 76.8
CJHCH-71-4T-2         1450 6.17 3.57 1.50 21000 76 79.3
CJHCH-71-4T-3          1450 8.50 4.91 2.20 24000 78 88.9
CJHCH-71-4T-4          1450 11.30 6.50 3.00 29400 79 90.9
CJHCH-71-6T-0.75       950 2.76 1.60 0.55 15000 65 72.8
CJHCH-71-6M-0.75      950 3.30 - 0.55 15000 65 72.8
CJHCH-71-6T-1          950 3.60 2.10 0.75 17200 66 76.8
CJHCH-71-6T-1.5       950 5.10 3.00 1.10 21000 67 79.3
CJHCH-80-4T-3          1450 8.48 4.90 2.20 29500 79 96.8
CJHCH-80-4T-4          1450 12.00 6.94 3.00 37000 80 98.8
CJHCH-80-4T-5.5        1450 15.60 9.00 4.00 40500 81 103.8
CJHCH-80-6T-1          950 3.60 2.10 0.75 23000 69 84.9
CJHCH-80-6T-1.5        950 6.05 3.50 1.10 26000 70 87.4
CJHCH-80-6T-2          950 6.60 3.80 1.50 29700 71 96.8
CJHCH-80-6T-3          950 8.83 5.10 2.20 33500 72 99.8
CJHCH-80-8T-0.5        720 2.77 1.60 0.37 16500 67 84.9
CJHCH-80-8T-0.75       720 4.07 2.35 0.55 19500 68 87.9
CJHCH-80-8T-1 720 4.42 2.55 0.75 22000 69 92.8
CJHCH-90-4T-4          1450 12.97 7.50 3.00 40000 84 122.4
CJHCH-90-4T-5.5        1450 16.90 9.80 4.00 46500 86 127.4
CJHCH-90-4T-7.5        1450 21.90 12.70 5.50 51000 88 142.8
CJHCH-90-4T-10         1450 26.50 15.30 7.50 54700 89 153.8
CJHCH-90-6T-2          950 7.00 4.05 1.50 34300 75 120.4
CJHCH-90-6T-3          950 8.83 5.10 2.20 38000 76 123.4
CJHCH-90-6T-4          950 12.30 7.10 3.00 42400 77 138.8
CJHCH-90-8T-1         720 4.67 2.70 0.75 22500 69 116.4
CJHCH-90-8T-1.5        720 5.80 3.35 1.10 24000 70 119.4
CJHCH-90-8T-2          720 7.80 4.50 1.50 26000 71 124.4
CJHCH-90-8T-3          720 10.20 5.90 2.20 30000 72 143.8
CJHCH-100-4T-7.5       1450 19.60 11.30 5.50 54000 89 151.3
CJHCH-100-4T-10        1450 29.23 16.90 7.50 63000 90 162.3
CJHCH-100-4T-15        1450 37.90 21.90 11.00 68000 91 185.9
CJHCH-100-4T-20        1450 49.40 28.50 15.00 72000 92 202.9
CJHCH-100-6T-3         950 10.03 5.80 2.20 43000 80 131.2
CJHCH-100-6T-4         950 12.30 7.10 3.00 47000 81 147.3
CJHCH-100-6T-5.5       950 16.18 9.40 4.00
53000
82 152.3
CJHCH-100-8T-1.5       720 6.22 3.60 1.10 32500 74 126.5
CJHCH-100-8T-2         720 7.80 4.50 1.50 33900 75 132.2
CJHCH-100-8T-3         720 10.20 5.90 2.20 35000 75 152.3
CJHCH-100-8T-4         720 13.50 7.80 3.00 38000 76 159.3
       
公司主页       主要产品      前一页      后一页
 


 
公司总部地址:中国.辽宁省鞍山市千山高新技术开发区380号
 
  公司总部电话:0412-5218900、5215900 传真:0412-5217100  
  Email leyachina813@sina.com