[L系列-圆接口管道风机] [LV系列-圆接口墙壁式风机] [LD系列-圆接口混滚管道风机]
[LAU系列-单接口三通管道风机] [LVLE系列-消音型圆接口管道风机] [LSG系列-方接口高压管道风机]
[LS系列-可外摆式方接口管道风机][LSI系列-可外摆式消音型方接口管道风机][LMUB系列-多方向离心柜式风机]
[CJLINE系列-大风量方接口管道风机][CMR后弯式中压离心风机][LOE/LOD系列八角型屋顶风机]
[LFE/LFD系列新型屋顶风机] [LDA环保型节能风机]更多......
 


CMR后弯式中压离心风机
MEDIUM-PRESUREE CENTRIFUGAL FANS BACKWARD CURVED IMPELLER

 

 
       
    特点:
    轧制钢板制作的外壳
    高性能后弯式叶片及轧制钢板制
    最高气流温度:120°C
    ICE34-1(UNE20113)VDE0530S标准马达
    电压:230/400,50HZ,F级绝缘及防护等级IP-55
    普通型运行温度范围-25°C至+60°C
    表面涂以防腐环氧树脂粉,经磷锌处理,在200°C窑内烘干
    特殊要求时
    ---可以抽吸高达250°C的气体
    ---采用不锈钢材质
      ---防爆
亦可提供其他形式的风机

 

 

  CMR系列安装尺寸  
               
     
     
   

 

    A B C 0D1* Ød Ød1 Ød2 E F G H I K K2 L M N Ø01 P Q R
CMR-1031-2T   542 626 519 315 383 356 M.8 250 292 245 381 320 250 285 315 276 35 11 472 556 17.5
CMR-1135-2T   600 696 583 355 425 398 M.8 275 325 273 423 350 380 315 355 310 35 11 530 626 17.5
CMR-1240-2T   673 790 728 400 472 444 M.10 305 368 310 480 395 315 355 400 358 40 11 593 710 20
CMR-1240-4T   673 790 590 400 472 444 M.10 305 368 310 480 395 315 355 400 358 40 11 593 710 20
CMR-1445-2T   765 880 810 450 522 494 M.10 350 415 339 541 445 355 355 450 404 45 11 675 790 20
CMR-1445-4T   765 880 649 450 522 494 M.10 350 415 339 541 445 355 405 450 404 45 11 675 790 20
CMR-1650-2T   832 970 961 500 582 555 M.10 375 457 378 592 490 400 405 500 445 45 13 742 880 20
CMR-1650-4T   832 970 715 500 582 555 M.10 375 457 378 592 490 400 450 500 45 45 13 742 880 20
CMR-1650-6T   832 970 695 500 582 555 M.10 375 457 378 592 490 400 450 500 445 45 13 742 880 20
CMR-1856-4T   925 1084 832 560 645 615 M.10 415 510 426 658 550 450 450 560 493 50 13 825 984 25
CMR-1856-6T   925 1084 771 560 645 615 M.10 415 510 426 658 550 450 500 560 493 50 13 825 984 25
CMR-2063-4T   1037 1218 973 630 720 688 M.10 465 572 477 741 620 500 500 630 530 60 13 917 1098 30
CMR-2063-6T   1037 1218 893 630 720 688 M.10 465 572 477 741 620 500 560 630 530 60 13 917 7098 30
CMR-2063-6T   1037 1218 893 630 720 688 M.10 465 572 477 741 620 500 560 630 530 60 13 917 1098 30
CMR-2271-4T   1173 1375 1126 710 800 768 M.10 525 648 538 837 690 560 625 710 603 65 13 1043 1245 32.5
CMR-2271-6T   1173 1375 1039 710 800 768 M.10 525 648 538 837 690 560 625 710 603 65 13 1043 1245 32.5
CMR-2271-6T   1173 1375 1002 710 800 768 M.10 525 618 538 837 690 560 625 710 603 65 13 1043 1245 32.5
  CMR系列安装尺寸  
 
 

   
      A B C C1 C2 ØD1* Ød Ød1 Ød2 E H H1 L Ø01 V v X x X1 Y
  CMR-2380-4T   1330 1650 1165 819 286 806 906 861 11.5 560 1000 500 800 17 930 870 1096 661 370 355
  CMR-2380-6T   1330 1650 1110 764 286 806 906 861 11.5 560 1000 500 800 17 870 870 1051 651 340 345
  CMR-2380-8T   1330 1650 960 674 286 906 906 861 11.5 560 1000 500 800 17 930 870 946 641 250 335
         
      CMR系列出风口
     
   

 

 

 
    I J J1 J2 K k K1 K2 L Ø0
CMR-1031   320 385 75 350 250 100 92.5 285 315 11
CMR-1135   350 425 95 390 280 100 107.5 315 355 11
CMR-1240   390 480 70 440 315 100 77.5 355 400 11
CMR-1145   445 540 99 498 355 100 102.5 405 450 11
CMR-1650   490 590 87.5 550 400 125 100 450 500 13
CMR-1856   550 660 55 610 450 125 125 500 560 13
CMR-2063   620 750 95 690 500 125 92.5 560 630 13
CMR-2271   690 840 75 775 560 125 62.5 625 710 13
CMR-2380   680 920 135.5 871 560 200 119.5 639 800 14

 

  风机安装位置  
 
按LG270进行安装
 
 
        速min-1 最大电量(A) 功率
(KW)
最大流量
(m³/h)
声压水平
dB(A)
 
(kg)
230V 400V
CMR-1031-2T 2900 4.16 2.40 1.10 5160 71 38
CMR-1135-2T 2900 7.97 4.60 2.20 7800 74 47
CMR-1240-2T 2895 13.34 7.70 4.00 11100 77 87
CMR-1240-4T 1455 3.22 1.86 0.75 5800 62 56
CMR-1445-2T 2915 24.08 13.90 7.50 16500 80 130
CMR-1445-4T 1460 4.59 2.65 1.10 8030 65 80
CMR-1650-2T 2910 - 20.00 11.00 18850 82 191
CMR-1650-4T 1440 5.98 3.45 1.50 10500 68 108
CMR-1650-6T 970 3.39 1.95 0.75 7410 59 106
CMR-1856-4T 1455 11.09 6.40 3.00 15150 70 123
CMR-1856-6T 965 5.04 2.90 1.10 10050 61 116
CMR-2063-4T 1460 19.75 11.40 5.50 24450 73 230
CMR-2063-6T 935 7.48 4.30 1.50 16100 63 210
CMR-2063-8T 725 5.90 3.39 1.10 11600 67 210
CMR-2271-4T 1465 - 21.50 11.00 34610 76 308
CMR-2271-6T 950 12.20 7.00 3.00 22750 66 304
CMR-2271-8T 720 7.10 4.08 1.50 17360 59 278
CMR-2380-4T 1400 - 41.00 22.00 48000 73 410
CMR-2380-6T 900 26.67 15.40 7.50 30000 65 365
CMR-2380-8T 700 12.80 7.38 3.00 22000 56 330


  性能曲线  
 
 

 

           
       
公司主页     主要产品      前一页      后一页
 


 
公司总部地址:中国.辽宁省鞍山市千山高新技术开发区380号
 
  公司总部电话:0412-5218900、5215900 传真:0412-5217100  
  Email leyachina813@sina.com