[L系列-圆接口管道风机] [LV系列-圆接口墙壁式风机] [LD系列-圆接口混滚管道风机]
[LAU系列-单接口三通管道风机] [LVLE系列-消音型圆接口管道风机] [LSG系列-方接口高压管道风机]
[LS系列-可外摆式方接口管道风机][LSI系列-可外摆式消音型方接口管道风机][LMUB系列-多方向离心柜式风机]
[CJLINE系列-大风量方接口管道风机][CMR后弯式中压离心风机][LOE/LOD系列八角型屋顶风机]
[LFE/LFD系列新型屋顶风机] [LDA环保型节能风机]更多......


LFD-A系列轴流屋顶
风机
LFD-A AXIAL ROOF FANS

 

 

 

 

 
   
   
 
铝合金壳体
 
环保节能型
   
 
超 轻 型
   
   
 
排风
送风
  LFD-A技术参数
  型号 转速
最大电流A
功率
风量
声压水平
重量
   
min-1
230v 240v
W
M3/Sm3/h
dB(A)
Kg
  LFD-A-500-6T-2 950 5.89 3.40 1.50 10300 73 47.0
  LFD-A-560-6T-2 950 6.41 3.70 2.20 15300 75 55.0
  LFD-A-560-6T-0.33 950 1.73 1.00 0.25 8400 61 44.7
  LFD-A-560-6T-0.75 950 3.00 1.73 0.55 10000 62 48.7
  LFD-A-600-6T-4 950 11.78 6.80 3.00 25200 77 76.0
  LFD-A-630-4T-1 1450 3.48 2.00 0.75 14100 73 56.8
  LFD-A-630-4T-1.5 1450 5.20 3.00 1.10 17000 74 60.5
  LFD-A-630-4T-3 1450 8.49 4.90 2.20 22000 76 74.0
  LFD-A-630-6T-0.75 950 3.00 1.73 0.55 12600 65 56.8
  LFD-A-710-4T-1.5 1450 5.20 3.00 1.10 19900 78 65.1
  LFD-A-710-4T-3 1450 8.49 4.90 2.20 24000 81 82.6
  LFD-A-710-4T-4 1450 11.78 6.80 3.00 29400 82 84.6
  LFD-A-710-6T-1.5 950 5.11 2.95 1.10 21100 69 70.1
  LFD-A-800-4T-3 1450 8.49 4.90 2.20 29500 82 87.7
  LFD-A-800-4T-4 1450 11.78 6.80 3.00 37000 83 89.7
  LFD-A-800-4T-5.5 1450 15.24 8.80 4.00 44500 84 94.8
  LFD-A-800-6T-1 950 3.98 2.30 0.75 23000 71 78.7
  LFD-A-800-6T-1.5 950 6.06 3.50 1.10 26000 72 80.7
  LFD-A-800-6T-2 950 7.62 4.40 1.50 29700 73 86.7
  LFD-A-900-4T-4 1450 11.95 6.90 3.00 40000 87 105.9
  LFD-A-900-4T-5.5 140 15.24 8.80 4.00 46500 89 111.9
  LFD-A-900-6T-3 950 9.35 5.40 2.20 38000 78 108.9
  LFD-A-100-4T-7.5 1450 20.61 11.90 5.50 54000 92 139.9
  LFD-A-100-4T-15 1450 - 22.5 11.00 68000 9 174.5
  LFD-A-100-4T-20 1450 - 30.00 15.00 72000 95 189.5
  LFD-A-100-6T-4 950 12.66 7.31 3.00 47000 83 144.9
  LFD-A-100-6T-5.5 950 15.76 9.10 4.00 53000 84 152.9
  HT系列安装尺寸表
LFD系列 A B C D E φF G H φI φJ
LFD-A-500-6T 573 296 117 40 150 1090 950 750 14 758
LFD-A-560-6T 563 296 117 40 110 1090 900 750 14 758
LFD-A-600-6T 573 296 117 40 150 1090 1000 750 14 758
LFD-A-630-4T 684 355 135 40 154 1285 1000 850 14 735
LFD-A-630-4T 652 355 135 40 122 1285 1000 850 14 735
LFD-A-710 726 355 165 40 166 1285 1000 850 14 815
LFD-A-800-4T 870 440 190 50 190 1580 1150 1000 14 905
LFD-A-800-6T 792 440 163.5 50 138 1580 1150 1000 14 905
LFD-A-900-4T 946 440 199 50 257 1580 1150 1000 14 1020
LFD-A-900-6T 908 440 235 50 183 1580 1150 1000 14 1020
LFD-A-100-4T 997 440 284 50

223

1580 1250 1150 14 1120
LFD-A-100-6T 957 440 284 50 183 1580 1250 1150 14 1120
  注:此性能曲线参照HCT轴流风机


 
公司总部地址:中国.辽宁省鞍山市千山高新技术开发区380号
 
  公司总部电话:0412-5218900、5215900 传真:0412-5217100  
  Email leyachina813@sina.com